Чао Коллет, бразильский гонщик команды MP Motorsport, показал лучшее время в заключительный день тестов в Барселоне. Он выступает в Формуле 3 уже второй год, и сегодня в ходе имитации квалификации применил свой опыт, проехав круг за 1 мин. 31,507 секунды.
При этом он на 0,317 секунды опередил Александра Смоляра, своего российского напарника, показавшего второй результат, а замкнул первую тройку аргентинец Франко Колапинто, представитель Van Amersfoort Racing. Кстати, именно он второй день подряд проехал больше всех кругов.
Всё это происходило в утренней сессии, а после перерыва, когда гонщики в основном работали на длинных сериях кругов, отличился Вильям Алатало, выступающий за Jenzer Motorsport. Его результат – 1 мин. 34,488 секунды.
Второе время сессии показал гонщик Campos Пепе Марти, но он уступил финну почти полсекунды. Третий результат остался за Артуром Леклером, младшим братом Шарля Леклера, в настоящий момент лидирующего в чемпионате мира.
Смоляр в этой сессии вообще не выезжал на трассу из-за технических проблем с машиной.
Ни в утренней, ни в дневной сессии особых происшествий не было, работа на трассе не прерывалась, а под конец дня гонщики также занимались отработкой процедуры старта.
Второй этап молодёжной серии стартует в Имоле 22 апреля, т.е. меньше чем через неделю.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ч.Коллет | MP Motorsport | 1:31.507 | – | 33 |
2. A.Смоляр | MP Motorsport | 1:31.824 | +0.317 | 38 |
3. Ф.Колапинто | Van Amersfoort Racing | 1:31.848 | +0.341 | 51 |
4. И.Хаджар | Hitech GP | 1:31.855 | +0.348 | 46 |
5. Р.Станек | Trident | 1:31.935 | +0.428 | 28 |
6. Г.Соси | ART Grand Prix | 1:32.002 | +0.495 | 42 |
7. О.Расмуссен | Trident | 1:32.080 | +0.573 | 20 |
8. З.Мэлони | Trident | 1:32.107 | +0.600 | 27 |
9. М.Наннини | ART Grand Prix | 1:32.177 | +0.670 | 47 |
10. А.Леклер | Prema | 1:32.206 | +0.699 | 41 |
11. K.Майни | MP Motorsport | 1:32.223 | +0.716 | 24 |
12. П.Марти | Campos Racing | 1:32.380 | +0.873 | 38 |
13. Д.Кроуфорд | Prema | 1:32.412 | +0.905 | 36 |
14. В.Мартинс | ART Grand Prix | 1:32.422 | +0.915 | 44 |
15. Д.Видалес | Prema | 1:32.433 | +0.926 | 36 |
16.Х.Йини | Campos Racing | 1:32.549 | +1.042 | 37 |
17. К.Фредерик | Hitech GP | 1:32.550 | +1.043 | 49 |
18. Р.Усиджима | Van Amersfoort Racing | 1:32.555 | +1.048 | 47 |
19. O.Бирман | Prema | 1:32.561 | +1.054 | 41 |
20. Х.Вилья | Van Amersfoort Racing | 1:32.669 | +1.162 | 38 |
21. В.Алатало | Jenzer Motorsport | 1:32.847 | +1.340 | 37 |
22. Ф.Пицци | Charouz Racing System | 1:32.851 | +1.344 | 44 |
23. З.О’Салливэн | Carlin | 1:32.935 | +1.428 | 30 |
24. Д.Шумахер | Charouz Racing System | 1:33.001 | +1.494 | 43 |
25. Э.Трулли | Carlin | 1:33.084 | +1.577 | 31 |
26. Н.Азман | Hitech GP | 1:33.283 | +1.776 | 33 |
27. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 1:33.297 | +1.790 | 30 |
28. Б.Бенавидес | Carlin | 1:33.347 | +1.840 | 30 |
29. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 1:33.457 | +1.950 | 30 |
30. Л.Тот | Charouz Racing System | 1:34.522 | +3.015 | 48 |
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1.В.Алатало | Jenzer Motorsport | 1:34.488 | – | 40 |
2. П.Марти | Campos Racing | 1:34.984 | +0.496 | 46 |
3. А.Леклер | Prema | 1:35.027 | +0.539 | 21 |
4. Х.Вилья | Van Amersfoort Racing | 1:35.068 | +0.580 | 58 |
5. O.Бирман | Prema | 1:35.220 | +0.732 | 20 |
6. Д.Шумахер | Charouz Racing System | 1:35.242 | +0.754 | 30 |
7. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 1:35.290 | +0.802 | 43 |
8. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 1:35.307 | +0.819 | 48 |
9.Д.Видалес | Campos Racing | 1:35.435 | +0.947 | 47 |
10. Д.Кроуфорд | Prema | 1:35.455 | +0.967 | 25 |
11. Р.Усиджима | Van Amersfoort Racing | 1:35.669 | +1.181 | 56 |
12. К.Фредерик | Hitech GP | 1:35.783 | +1.295 | 42 |
13. K.Майни | MP Motorsport | 1:36.195 | +1.707 | 36 |
14. И.Хаджар | Hitech GP | 1:36.331 | +1.843 | 48 |
15. Ч.Коллет | MP Motorsport | 1:37.032 | +2.544 | 48 |
16. М.Наннини | ART Grand Prix | 1:37.085 | +2.597 | 52 |
17. Р.Станек | Trident | 1:37.371 | +2.883 | 52 |
18. Ф.Колапинто | Van Amersfoort Racing | 1:37.467 | +2.979 | 55 |
19. З.Мэлони | Trident | 1:37.556 | +3.068 | 53 |
20. Г.Соси | ART Grand Prix | 1:37.559 | +3.071 | 53 |
21. Ф.Пицци | Charouz Racing System | 1:37.566 | +3.078 | 31 |
22. Э.Трулли | Carlin | 1:37.699 | +3.211 | 56 |
23. В.Мартинс | ART Grand Prix | 1:37.788 | +3.300 | 51 |
24. О.Расмуссен | Trident | 1:37.804 | +3.316 | 52 |
25. Х.Йини | Campos Racing | 1:37.959 | +3.471 | 24 |
26. З.О’Салливэн | Carlin | 1:38.145 | +3.657 | 57 |
27. Н.Азман | Hitech GP | 1:38.303 | +3.815 | 45 |
28. Б.Бенавидес | Carlin | 1:38.675 | +4.187 | 49 |
29. Л.Тот | Charouz Racing System | 1:38.809 | +4.321 | 37 |
30. A.Смоляр | MP Motorsport | без времени | 0 | — |
Источник:www.f1news.ru