Джек Дуэн завершил заключительный день тестов в Абу-Даби с лучшим временем: сын прославленного австралийского мотогонщика, пятикратного чемпиона мира Майкла Дуэна, проехал круг по трассе Яс-Марина за 1:36,110.
Надо подчеркнуть, что на тестах Джек впервые работал с командой UNI-Virtuosi, и за его плечами всего шесть гонок в Ф2, так что результаты столь быстрого новичка тем более впечатляют.
Если Дуэн возглавил протокол утренней сессии, то днём быстрее всех был Фелипе Другович, но его время несколько уступает результату австралийца. Кстати, бразилец все три дня показывал высокие скорости: в четверг он был вторым, а в пятницу – первым. В первой субботней сессии он проиграл Дуэну всего 0,029 секунды, а на третью строчку поднялся Ральф Бошунг.
В первой половине дня обошлось без красных флагов, так что работа на трассе не прерывалась, и большинство гонщиков успели проехать больше 50 кругов, причём Дуэн даже 59.
Во второй сессии он не отличился, оказавшись лишь в середине второй десятки, а за первую строчку спорили Другович и Джехан Дарувала, лидер первого дня тестов. Но в итоге индийский гонщик, который теперь будет выступать за Prema Racing, проиграл Фелипе 0,115 секунды. Зато третье время показал Деннис Хаугер, дебютант Ф2 и действующий чемпион Формулы 3.
Заезды по ходу дневной сессии пришлось останавливать лишь пару раз из-за вылетов Бошунга и Фредерика Вести, поэтому все, кто хотел, успели проехать под конец тестов достаточно много кругов. Лидером сессии по пройденному километражу стал Юри Випс, проехавший 56 кругов.
Из дебютантов Формулы 2 можно также отметить бельгийца Амури Кордила, показавшего шестое время и опередившего многих опытных гонщиков.
Тесты в Формуле 2 завершились, но впереди новый сезон, который начнётся с этапа в Бахрейне, запланированного на 18-20 марта.
Пилот | Команда | Время/Разница | Круги |
1. Д.Дуэн | UNI-Virtuosi | 1:36.110 | 59 |
2. Ф.Другович | MP Motorsport | 1:36.139 | 49 |
3. Р.Бошунг | Campos Racing | 1:36.203 | 41 |
4. Л.Лоусон | Carlin | 1:36.242 | 55 |
5. Л.Сарджент | Carlin | 1:36.270 | 53 |
6. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1:36.415 | 55 |
7. Р.Ниссани | DAMS | 1:36.492 | 54 |
8. М.Армстронг | Hitech Grand Prix | 1:36.550 | 52 |
9. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:36.553 | 45 |
10. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:36.572 | 44 |
11. К.Уильямс | Trident | 1:36.613 | 50 |
12. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:36.641 | 58 |
13. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:36.674 | 47 |
14. А.Иваса | DAMS | 1:36.695 | 55 |
15. К.Новалак | MP Motorsport | 1:36.716 | 50 |
16. М.Сато | UNI-Virtuosi | 1:36.780 | 54 |
17. А.Кордил | Van Amersfoort Racing | 1:36.784 | 49 |
18. Х.-М.Корреа | Charouz Racing System | 1:36.845 | 55 |
19. О.Колдуэлл | Campos Racing | 1:37.014 | 34 |
20. Г.Самайя | Charouz Racing System | 1:37.388 | 57 |
21. Т.Натори | Trident | 1:37.644 | 56 |
22. С.Болукбаши | Van Amersfoort Racing | 1:38.887 | 38 |
Пилот | Команда | Время/Разница | Круги |
1. Ф.Другович | MP Motorsport | 1:36.342 | 43 |
2. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:36.457 | 39 |
3. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:36.838 | 41 |
4. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:37.002 | 56 |
5. Р.Ниссани | DAMS | 1:37.026 | 46 |
6. А.Кордил | Van Amersfoort Racing | 1:37.252 | 44 |
7. М.Армстронг | Hitech Grand Prix | 1:37.379 | 50 |
8. К.Новалак | MP Motorsport | 1:37.526 | 32 |
9. Х.-М.Корреа | Charouz Racing System | 1:37.759 | 50 |
10. С.Болукбаши | Van Amersfoort Racing | 1:37.818 | 46 |
11. А.Иваса | DAMS | 1:37.836 | 44 |
12. К.Уильямс | Trident | 1:37.946 | 55 |
13. Т.Натори | Trident | 1:38.060 | 53 |
14. О.Колдуэлл | Campos Racing | 1:38.139 | 35 |
15. Д.Дуэн | UNI-Virtuosi | 1:38.798 | 55 |
16. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1:39.051 | 53 |
17. Л.Сарджент | Carlin | 1:39.205 | 41 |
18. Л.Лоусон | Carlin | 1:39.409 | 25 |
19. Г.Самайя | Charouz Racing System | 1:39.558 | 45 |
20. М.Сато | UNI-Virtuosi | 1:39.692 | 53 |
21. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:39.735 | 53 |
22. Р.Бошунг | Campos Racing | 1:40.233 | 12 |
Источник:www.f1news.ru