Тип поиска

В Барселоне завершился первый день тестов Формулы 3

Share

В пятницу в испанской Барселоне стартовали двухдневные тесты Формулы 3. Лучшее время дня показал французский гонщик команды ART Grand Prix Грегуар Соси. Свой круг, 1:32.247 секунды, Соси проехал в утренней сессии.

С утра в Барселоне светило солнце, поэтому гонщики сразу приступили к работе на трассе. Давид Шумахер заменил Айртона Симмонса в Charouz, поэтому гонщик вместе с командой большую часть утренней сессии занимался подгонкой сиденья и проехал только восемь кругов.

Сессия дважды прерывалась красными флагами – сначала Исак Хаджар остановился во втором повороте, а позднее Маттео Наннини остановился в десятом. Наибольшую дистанцию проехал Франко Колапинто – 49 кругов. Гонщик Van Amersfoort Racing уступил лидеру 0,155 секунды и показал второе время.

После перерыва работа продолжилась в дневной сессии. Гонщики работали на длинных сериях, проводя имитацию гонки. В результате лучшее время оказалось медленнее, чем с утра. Быстрее всех стал российский гонщик Александр Смоляр, проехавший круг за 1:33.342 секунды.

В субботу тесты продолжаться в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Соси ART Grand Prix 1:32.247 45
2. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:32.402 +0.155 49
3. В.Мартен ART Grand Prix 1:32.491 +0.244 43
4. З.Мэлони Trident 1:32.643 +0.396 31
5. Р.Станек Trident 1:32.678 +0.431 24
6. К.Маини MP Motorsport 1:32.710 +0.463 30
7. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:32.759 +0.512 29
8. Д.Видалес Campos Racing 1:32.882 +0.635 33
9. А.Смоляр MP Motorsport 1:32.894 +0.647 30
10. М.Наннини ART Grand Prix 1:32.896 +0.649 30
11. О.Расмуссен Trident 1:33.027 +0.780 25
12. К.Фредерик Hitech Grand Prix 1:33.062 +0.815 29
13. О.Берман PREMA Racing 1:33.083 +0.836 39
14. А.Леклер PREMA Racing 1:33.090 +0.843 39
15. Ч.Коллет MP Motorsport 1:33.188 +0.941 30
16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:33.226 +0.979 40
17. И.Хаджар Hitech Grand Prix 1:33.357 +1.110 26
18. Х.Йини Campos Racing 1:33.365 +1.118 38
19. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:33.385 +1.138 26
20. Д.Кроуфорд PREMA Racing 1:33.454 +1.207 42
21. Б.Бенавидес Carlin 1:33.642 +1.395 44
22. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:33.746 +1.499 13
23. Х.Марти Campos Racing 1:33.758 +1.511 42
24. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:33.819 +1.572 38
25. З.О’Салливан Carlin 1:33.823 +1.576 44
26. Э.Трулли Carlin 1:33.871 +1.624 45
27. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:34.226 +1.979 32
28. Н.Азман Hitech Grand Prix 1:34.350 +2.103 31
29. Л.Тот Charouz Racing System 1:35.612 +3.365 27
30. Д.Шумахер Charouz Racing System 1:35.709 +3.462 8

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.Смоляр MP Motorsport 1:33.342 38
2. Ч.Коллет MP Motorsport 1:33.639 +0.297 34
3. Р.Станек Trident 1:33.642 +0.300 38
4. К.Маини MP Motorsport 1:33.918 +0.576 27
5. Г.Соси ART Grand Prix 1:33.995 +0.653 38
6. И.Хаджар Hitech Grand Prix 1:34.050 +0.708 40
7. А.Леклер PREMA Racing 1:34.067 +0.725 28
8. Д.Кроуфорд PREMA Racing 1:34.188 +0.846 27
9. О.Расмуссен Trident 1:34.276 +0.934 37
10. О.Берман PREMA Racing 1:34.314 +0.972 28
11. В.Мартен ART Grand Prix 1:34.375 +1.033 39
12. З.О’Салливан Carlin 1:34.389 +1.047 30
13. К.Фредерик Hitech Grand Prix 1:34.508 +1.166 46
14. Х.Марти Campos Racing 1:34.527 +1.185 44
15. М.Наннини ART Grand Prix 1:34.581 +1.239 27
16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:34.581 +1.239 51
17. Д.Видалес Campos Racing 1:34.605 +1.263 30
18. Д.Шумахер Charouz Racing System 1:34.649 +1.307 29
19. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:34.671 +1.329 39
20. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:34.761 +1.419 38
21. З.Мэлони Trident 1:34.786 +1.444 47
22. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:34.807 +1.465 41
23. Б.Бенавидес Carlin 1:34.898 +1.556 30
24. Э.Трулли Carlin 1:34.928 +1.586 33
25. Х.Йини Campos Racing 1:35.259 +1.917 36
26. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:35.343 +2.001 40
27. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:35.537 +2.195 48
28. Л.Тот Charouz Racing System 1:35.884 +2.542 40
29. Н.Азман Hitech Grand Prix 1:35.888 +2.546 50
30. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:36.623 +3.281 54

Источник:www.f1news.ru

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *