Тип поиска

Формула 2: Рой Ниссани лидирует во второй день тестов

Share

Не везёт гонщикам Формулы 2 на тестах в Барселоне. Погода почти московская – около 10 градусов, ветер и дождь, и тесты в этом году последние, и потерянных дней никто не вернёт.

В таких условиях вперёд выходят ветераны молодёжной серии – вчера это был 24-летний Ральф Бошунг, выступающий в Формуле 2 уже шестой год, сегодня – 27-летний израильтянин Рой Ниссани.

Трасса в Барселоне вполне безопасна, но тесты вновь часто прерывались красными флагами. Утром Марино Сато остановился на главной прямой, потом Иваса потерял контроль над машиной и задел стену в пятом повороте, там же Хьюз и Колдуэлл улетели в гравий. Потом Випс заглох в 11-м повороте, а Колдуэлл остановился в четвёртом.

После обеда начался ливень и гонщики надолго застряли в боксах – воды на трассе было слишком мало для дождевых шин и слишком много для сликов, но потом состояние трассы улучшилось – и Ниссани возглавил протокол.

Завтра в Барселоне пройдёт третий – и финальный день тестов Формулы 2 на этой неделе.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’29.752 27
2. Ф.Другович MP Motorsport 1’29.960 20
3. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’30.148 27
4. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’30.169 20
5. Д.Хаугер PREMA Racing 1’30.169 24
6. О.Колдуэлл Campos Racing 1’30.516 36
7. К.Новалак MP Motorsport 1’30.950 13
8. Р.Ферсхор Trident 1’32.870 45
9. Л.Лоусон Carlin 1’33.083 49
10. Л.Сарджент Carlin 1’33.142 49
11. А.Иваса DAMS 1’33.241 27
12. Д.Дарувала PREMA Racing 1’33.444 23
13. Р.Бошунг Campos Racing 1’33.603 45
14. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’33.713 31
15. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’33.954 26
16. К.Уильямс Trident 1’34.449 10
17. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’34.516 47
18. Р.Ниссани DAMS 1’34.580 39
19. Ф.Вести ART Grand Prix 1’34.901 45
20. М.Сато Virtuosi Racing 1’35.275 9
21. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’35.493 12

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Ниссани DAMS 1’28.812 37
2. Р.Ферсхор Trident 1’29.328 34
3. А.Иваса DAMS 1’29.596 23
4. Р.Бошунг Campos Racing 1’29.695 29
5. К.Уильямс Trident 1’29.702 40
6. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’29.837 38
7. Л.Лоусон Carlin 1’29.898 36
8. Д.Дарувала PREMA Racing 1’30.057 41
9. О.Колдуэлл Campos Racing 1’30.245 33
10. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’30.269 26
11. Л.Сарджент Carlin 1’30.385 38
12. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’30.433 52
13. Ф.Вести ART Grand Prix 1’30.468 39
14. Д.Хаугер PREMA Racing 1’31.288 38
15. Ф.Другович MP Motorsport 1’33.369 44
16. К.Новалак MP Motorsport 1’33.655 40
17. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’34.182 49
18. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’34.319 49
19. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’34.331 41
20. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’35.037 26
21. М.Сато Virtuosi Racing 1’35.478 13

Источник:www.f1news.ru

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *