Франко Колапинто из команды Van Amersfoort Racing выиграл квалификацию первого этапа сезона Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним в воскресной гонке из первого ряда будет стартовать гонщик Trident Роман Станек.
В начале сессии гонщики проезжали по два прогревочных круга и только после этого начинали атаковать. Первым быстрое время показал дебютант серии Зак О’Салливан. Однако вскоре его результат превзошла большая группа гонщиков. В итоге после первой серии быстрых кругов лучшее время оказалось у Грегуара Соси, который опередил Романа Станека и Чао Коллета.
После серии кругов гонщики вернулись в боксы. В этот момент на трассу выехали Хуан-Манэуль Корреа и Александр Смоляр. Если Корреа показал третье время, то Смоляр возглавил протокол, проехав круг по пустой трассе.
За десять минут до конца квалификации гонщики поехали на вторую быструю попытку. Колапинто, Станек, Соси, Мартен и Мэлони сразу же превзошли лучшее время Смоляра.
Остудив шины, гонщики вновь начали атаковать. В этот момент не повезло Смоляру, который на своем быстром круге попал в сильный трафик на последнем секторе и не смог прибавить. В итоге в решающей попытке никто из лидеров не смог прибавить, и Франко Колапинто сохранил первую строчку.
Александр Смоляр квалифицировался восьмым, а один из фаворитов сезона, Артур Леклер, не смог подняться выше четырнадцатой позиции.
Стартовая решётка субботней гонки реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Зак О’Салливан. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Оливер Берман.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Колапинто | Van Amersfoort Racing | 1’46.249 | — | 12 |
2. Р.Станек | Trident | 1’46.314 | 0.065 | 11 |
3. К.Маини | MP Motorsport | 1’46.322 | 0.073 | 11 |
4. Г.Соси | ART Grand Prix | 1’46.410 | 0.161 | 11 |
5. В.Мартен | ART Grand Prix | 1’46.412 | 0.163 | 11 |
6. Х.М.Корреа | ART Grand Prix | 1’46.600 | 0.351 | 12 |
7. З.Мэлони | Trident | 1’46.622 | 0.373 | 11 |
8. А.Смоляр | MP Motorsport | 1’46.642 | 0.393 | 12 |
9. И.Хаджар | Hitech Grand Prix | 1’46.649 | 0.400 | 11 |
10. Д.Видалес | Campos Racing | 1’46.707 | 0.458 | 12 |
11. O.Берман | Prema Racing | 1’46.843 | 0.594 | 11 |
12. З.О’Салливан | Carlin | 1’46.860 | 0.611 | 11 |
13. Ч.Коллет | MP Motorsport | 1’46.945 | 0.696 | 11 |
14. А.Леклер | Prema Racing | 1’46.961 | 0.712 | 11 |
15. Д.Эдгар | Trident | 1’47.025 | 0.776 | 11 |
16. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1’47.086 | 0.837 | 11 |
17. Р.Усиджима | Van Amersfoort Racing | 1’47.123 | 0.874 | 11 |
18. У.Алатало | Jenzer Motorsport | 1’47.159 | 0.910 | 11 |
19. К.Фредерик | Hitech Grand Prix | 1’47.207 | 0.958 | 11 |
20. Х.Марти | Campos Racing | 1’47.303 | 1.054 | 12 |
21. Д.Кроуфорд | Prema Racing | 1’47.371 | 1.122 | 11 |
22. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 1’47.444 | 1.195 | 11 |
23. Ф.Пицци | Charouz Racing System | 1’47.499 | 1.250 | 11 |
24. Б.Бенавидес | Carlin | 1’47.566 | 1.317 | 11 |
25. Н.Кари | Jenzer Motorsport | 1’47.646 | 1.397 | 11 |
26. Х.Йини | Campos Racing | 1’47.695 | 1.446 | 12 |
27. Н.Азман | Hitech Grand Prix | 1’47.702 | 1.453 | 11 |
28. Э.Трулли | Carlin | 1’47.796 | 1.547 | 11 |
29. Л.Тот | Charouz Racing System | 1’47.930 | 1.681 | 11 |
30. А.Симмонс | Charouz Racing System | 1’48.009 | 1.760 | 11 |
Источник:www.f1news.ru